El MacBook Air 2020 con chip M1 redefine el rendimiento y la eficiencia. Ligero, silencioso y ultrapotente, combina un diseño icónico con la revolucionaria arquitectura Apple Silicon, ofreciendo una experiencia fluida en cada tarea, desde la edición de video hasta el uso diario.
El chip M1 de 8 núcleos proporciona una velocidad hasta 3.5 veces mayor que generaciones anteriores, mientras que el almacenamiento SSD de 256GB asegura acceso instantáneo a tus archivos y aplicaciones. Con 8GB de RAM unificada, todo funciona de manera más rápida, estable y eficiente.
Su pantalla Retina de 13.3” ofrece colores intensos y detalles asombrosos, ideal para profesionales creativos, estudiantes o quienes buscan potencia y portabilidad.
✨ Características principales:
Procesador: Apple M1 de 8 núcleos
Memoria RAM: 8GB unificada
Almacenamiento: 256GB SSD ultrarrápido
Pantalla: Retina de 13.3” con tecnología True Tone
Sistema operativo: macOS
Gráficos: GPU integrada Apple 7-core
Color: Gris espacial
Batería: Hasta 18 horas de autonomía
Peso: 1.29 kg
Diseñado para rendir sin límites, el MacBook Air M1 combina potencia profesional con la portabilidad que solo Apple puede ofrecer. 🚀
| 3 cuotas de $543.666,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.630.999,00 |
| 1 cuota de $1.630.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.630.999,00 |
| 2 cuotas de $968.161,00 | Total $1.936.322,01 | |
| 3 cuotas de $662.783,62 | Total $1.988.350,88 | |
| 6 cuotas de $366.594,20 | Total $2.199.565,25 | |
| 9 cuotas de $268.027,50 | Total $2.412.247,52 | |
| 12 cuotas de $219.505,28 | Total $2.634.063,39 | |
| 24 cuotas de $163.099,90 | Total $3.914.397,60 |
| 3 cuotas de $694.968,67 | Total $2.084.906,02 | |
| 6 cuotas de $382.741,09 | Total $2.296.446,59 |
| 3 cuotas de $702.199,43 | Total $2.106.598,31 | |
| 6 cuotas de $385.486,61 | Total $2.312.919,68 | |
| 9 cuotas de $288.451,23 | Total $2.596.061,11 | |
| 12 cuotas de $236.236,61 | Total $2.834.839,36 |
| 18 cuotas de $181.611,73 | Total $3.269.011,30 |
