🎮 Nintendo Switch 2 – La consola híbrida definitiva
La Nintendo Switch 2 redefine el concepto de consola híbrida: jugá como prefieras —en modo portátil, conectado al televisor o en sobremesa— con mejoras de rendimiento y experiencia que marcan un salto generacional.
✅ Características destacadas:
Gran almacenamiento interno: 256 GB, lo que representa ocho veces más que la generación anterior para que descargues tus juegos, datos y extras.
Alta compatibilidad: es compatible con los juegos de Nintendo Switch originales, por lo que tu biblioteca ya existente tiene valor y continuidad.
Diseño híbrido: podés usarla en modo portátil o acoplarla a la TV mediante su base (dock), sin perder potencia ni versatilidad.
Mandos Joy-Con mejorados (Joy-Con 2): con fijación magnética, mayor robustez y nuevas funciones para una experiencia más fluida y moderna.
🎮 Por qué elegirla:
Ideal para quienes buscan entretenimiento en casa y en movimiento.
La mejora de almacenamiento y potencia la hace perfecta para lanzar nuevos juegos de alta calidad.
Versátil tanto para un solo jugador como para compartir con familia o amigos.
Buena elección de futuro gracias a su compatibilidad y rendimiento ampliado.
| 3 cuotas de $385.910,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.157.730,00 |
| 1 cuota de $1.157.730,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.157.730,00 |
| 2 cuotas de $687.228,53 | Total $1.374.457,06 | |
| 3 cuotas de $470.462,88 | Total $1.411.388,64 | |
| 6 cuotas de $260.219,11 | Total $1.561.314,68 | |
| 9 cuotas de $190.253,63 | Total $1.712.282,67 | |
| 12 cuotas de $155.811,16 | Total $1.869.733,95 | |
| 24 cuotas de $115.773,00 | Total $2.778.552,00 |
| 3 cuotas de $493.308,75 | Total $1.479.926,26 | |
| 6 cuotas de $271.680,64 | Total $1.630.083,84 |
| 3 cuotas de $498.441,35 | Total $1.495.324,07 | |
| 6 cuotas de $273.629,48 | Total $1.641.776,91 | |
| 9 cuotas de $204.750,98 | Total $1.842.758,84 | |
| 12 cuotas de $167.687,54 | Total $2.012.250,51 |
| 18 cuotas de $128.913,23 | Total $2.320.438,24 |
